Fermate | Arrivo | Partenza | Binario |
---|---|---|---|
Bassano Del Grappa | 05:40 |
-
|
|
Rosà | 05:52 | 05:53 |
-
|
Rosà | 05:52 | 05:53 |
-
|
Rossano Veneto | 05:57 | 05:58 |
-
|
Rossano Veneto | 05:57 | 05:58 |
-
|
Cittadella | 06:13 | 06:14 |
-
|
Cittadella | 06:13 | 06:14 |
-
|
Villa del Conte | 06:23 | 06:24 |
-
|
Fratte Centro | 06:30 | 06:31 |
-
|
Giampilieri | 16:42 |
1
|
|
San Paolo | 16:45 | 16:46 |
2
|
Ponte Schiavo | 16:48 | 16:49 |
2
|
Ponte Santo Stefano | 16:51 | 16:52 |
2
|
Galati | 16:54 | 16:55 |
4
|
Mili Marina | 16:57 | 16:58 |
2
|
Tremestieri | 17:00 | 17:01 |
2
|
Contesse | 17:04 | 17:05 |
2
|
Fiumara Gazzi | 17:07 | 17:08 |
2
|
Camposampiero | 06:37 |
-
|
|
Messina Centrale | 17:12 |
-
|