Treno | Aosta | Nus | Intera tratta | Durata | Info |
---|---|---|---|---|---|
Treno Regionale 4012/10006 | 08:28 | 08:39 | Aosta (08:28) -> Torino Porta Nuova (10:35) | 11 min | ? |
Treno Regionale 11846 | 21:38 | 21:48 | Aosta (21:38) -> Ivrea (22:45) | 10 min | ? |
Treno Regionale Veloce 2772 | 15:41 | 15:51 | Aosta (15:41) -> Torino Porta Nuova (17:35) | 10 min | ? |
Treno Regionale Veloce 2752 | 05:37 | 05:47 | Aosta (05:37) -> Torino Porta Nuova (07:35) | 10 min | ? |
Treno Regionale 11836 | 16:45 | 16:56 | Livorno Centrale (05:09) -> Ivrea (17:58) | 11 min | ? |
Treno Regionale 4018 | 11:40 | 11:49 | Aosta (11:40) -> Ivrea (12:44) | 9 min | ? |
Treno Regionale Veloce 2780 | 19:37 | 19:47 | Aosta (19:37) -> Torino Porta Nuova (21:35) | 10 min | ? |
Treno Regionale 4010/10004 | 07:28 | 07:45 | Aosta (07:28) -> Torino Porta Nuova (09:35) | 17 min | ? |
Treno Regionale 11818 | 07:04 | 07:23 | Aosta (07:04) -> Ivrea (08:22) | 19 min | ? |
Treno Regionale 4028/10016 | 15:28 | 15:39 | Aosta (15:28) -> Torino Porta Nuova (17:35) | 11 min | ? |
Treno Regionale Veloce 2766 | 12:41 | 12:51 | Aosta (12:41) -> Torino Porta Nuova (14:35) | 10 min | ? |
Treno Regionale 11828 | 12:10 | 12:22 | Aosta (12:10) -> Ivrea (13:17) | 12 min | ? |
Treno Regionale Veloce 2770 | 14:41 | 14:51 | Aosta (14:41) -> Torino Porta Nuova (16:35) | 10 min | ? |
Treno Regionale Veloce 2778 | 18:41 | 18:51 | Aosta (18:41) -> Torino Porta Nuova (20:35) | 10 min | ? |
Treno Regionale Veloce 2716 | 07:40 | 07:49 | Aosta (07:40) -> Torino Porta Nuova (09:35) | 9 min | ? |
Treno Regionale Veloce 2738 | 18:40 | 18:49 | Aosta (18:40) -> Torino Porta Nuova (20:35) | 9 min | ? |
Treno Regionale 4030/10018 | 16:28 | 16:39 | Aosta (16:28) -> Torino Porta Nuova (18:35) | 11 min | ? |
Treno Regionale Veloce 2762 | 10:41 | 10:51 | Aosta (10:41) -> Torino Porta Nuova (12:35) | 10 min | ? |
Treno Regionale Veloce 2714 | 06:40 | 06:49 | Aosta (06:40) -> Torino Porta Nuova (08:40) | 9 min | ? |
Treno Regionale 4014/10008 | 10:28 | 10:39 | Aosta (10:28) -> Torino Porta Nuova (12:35) | 11 min | ? |
Treno Regionale 4032 | 16:40 | 16:50 | Aosta (16:40) -> Ivrea (17:44) | 10 min | ? |
Treno Regionale 4024/10014 | 14:28 | 14:39 | Aosta (14:28) -> Torino Porta Nuova (16:35) | 11 min | ? |
Treno Regionale 4042 | 18:59 | 19:09 | Aosta (18:59) -> Ivrea (20:14) | 10 min | ? |
Treno Regionale 11826 | 11:31 | 11:42 | Aosta (11:31) -> Ivrea (12:43) | 11 min | ? |
Treno Regionale 4004 | 05:40 | 05:49 | Aosta (05:40) -> Ivrea (06:44) | 9 min | ? |
Treno Regionale 4026 | 15:03 | 15:13 | Aosta (15:03) -> Ivrea (16:08) | 10 min | ? |
Treno Regionale 4046/10026 | 20:28 | 20:39 | Aosta (20:28) -> Torino Porta Nuova (22:35) | 11 min | ? |
Treno Regionale 11824 | 09:55 | 10:06 | Aosta (09:55) -> Ivrea (11:06) | 11 min | ? |
Treno Regionale Veloce 2712 | 05:40 | 05:49 | Aosta (05:40) -> Torino Porta Nuova (07:35) | 9 min | ? |
Treno Regionale Veloce 2726 | 12:40 | 12:49 | Aosta (12:40) -> Torino Porta Nuova (14:35) | 9 min | ? |
Treno Regionale Veloce 2758 | 08:37 | 08:47 | Aosta (08:37) -> Torino Porta Nuova (10:35) | 10 min | ? |
Treno Regionale 4002/10000 | 05:18 | 05:28 | Aosta (05:18) -> Torino Porta Nuova (07:35) | 10 min | ? |
Treno Regionale 4044/10024 | 19:28 | 19:39 | Aosta (19:28) -> Torino Porta Nuova (21:35) | 11 min | ? |
Treno Regionale 4020/10010 | 12:28 | 12:39 | Aosta (12:28) -> Torino Porta Nuova (14:35) | 11 min | ? |
Treno Regionale 4036/10020 | 17:28 | 17:39 | Aosta (17:28) -> Torino Porta Nuova (19:35) | 11 min | ? |
Treno Regionale 11802 | 11:25 | 11:36 | Aosta (11:25) -> Ivrea (12:43) | 11 min | ? |
Treno Regionale 4006/10002 | 06:28 | 06:38 | Aosta (06:28) -> Torino Porta Nuova (08:35) | 10 min | ? |
Treno Regionale Veloce 2776 | 17:41 | 17:51 | Aosta (17:41) -> Torino Porta Nuova (19:35) | 10 min | ? |
Treno Regionale Veloce 2722 | 10:40 | 10:49 | Aosta (10:40) -> Torino Porta Nuova (12:35) | 9 min | ? |
Treno Regionale Veloce 2718 | 08:40 | 08:49 | Aosta (08:40) -> Verona Porta Nuova (15:39) | 9 min | ? |
Treno Regionale Veloce 2782 | 20:44 | 20:54 | Aosta (20:44) -> Torino Porta Nuova (22:35) | 10 min | ? |
Treno Regionale 4016 | 11:34 | 11:43 | Aosta (11:34) -> Ivrea (12:35) | 9 min | ? |
Treno Regionale Veloce 2756 | 07:37 | 07:47 | Aosta (07:37) -> Torino Porta Nuova (09:35) | 10 min | ? |
Treno Regionale Veloce 2736 | 17:40 | 17:49 | Aosta (17:40) -> Torino Porta Nuova (19:35) | 9 min | ? |
Treno Regionale 4038/10020 | 17:28 | 17:39 | Aosta (17:28) -> Torino Porta Nuova (19:35) | 11 min | ? |
Treno Regionale Veloce 2730 | 14:40 | 14:49 | Aosta (14:40) -> Torino Porta Nuova (16:35) | 9 min | ? |
Treno Regionale Veloce 2732 | 15:40 | 15:49 | Aosta (15:40) -> Torino Porta Nuova (17:35) | 9 min | ? |
Treno Regionale Veloce 2754 | 06:41 | 06:51 | Aosta (06:41) -> Torino Porta Nuova (08:35) | 10 min | ? |
Treno Regionale 4040/10022 | 18:28 | 18:39 | Aosta (18:28) -> Torino Porta Nuova (20:35) | 11 min | ? |
Treno Regionale 11830 | 13:40 | 13:51 | Aosta (13:40) -> Ivrea (14:50) | 11 min | ? |
© 2023 Virail All Rights Reserved.