Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni ferialiL'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni festiviL'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato
Fermate | Arrivo | Partenza | Binario |
---|---|---|---|
Lecce | 11:06 |
-
|
|
Brindisi | 11:29 |
-
|
|
Bari Centrale | 12:32 |
3
|
|
Barletta | 13:04 |
-
|
|
Foggia | 13:36 |
-
|
|
Termoli | 14:23 |
-
|
|
Pescara | 15:11 |
-
|
|
San Benedetto del Tronto | 15:46 |
-
|
|
Ancona | 16:26 |
-
|
|
Pesaro | 16:54 |
-
|
|
Rimini | 17:18 |
-
|
|
Riminifiera | 17:24 |
-
|
|
Bologna Centrale | 18:15 |
-
|
|
Modena | 18:38 |
-
|
|
Reggio Emilia | 18:52 |
-
|
|
Parma | 19:09 |
-
|
|
Piacenza | 19:39 |
-
|
|
Milano Centrale | 20:25 |
-
|
Fermate | Arrivo | Partenza | Binario |
---|---|---|---|
Lecce | 11:06 |
2
|
|
Brindisi | 11:27 | 11:29 |
3
|
Bari Centrale | 12:28 | 12:32 |
3
|
Barletta | 13:04 | 13:06 |
2 *
|
Termoli | 14:23 | 14:25 |
3
|
Pescara | 15:11 | 15:14 |
3
|
San Benedetto del Tronto | 15:46 | 15:48 |
2
|
Ancona | 16:26 | 16:29 |
1
|
Pesaro | 16:54 | 16:56 |
3
|
Rimini | 17:18 | 17:20 |
2
|
Riminifiera | 17:24 | 17:24 |
-
|
Bologna Centrale | 18:15 | 18:18 |
4
|
Modena | 18:38 | 18:40 |
2
|
Reggio Emilia | 18:52 | 18:54 |
3
|
Parma | 19:09 | 19:11 |
3
|
Piacenza | 19:39 | 19:41 |
3
|
Milano Centrale | 20:25 |
-
|
Fermate | Arrivo | Partenza | Binario |
---|---|---|---|
Lecce | 11:06 |
2
|
|
Brindisi | 11:27 |
-
|
|
Bari Centrale | 12:28 |
-
|
|
Barletta | 13:04 |
-
|
|
Foggia | 13:36 |
-
|
|
Termoli | 14:23 |
-
|
|
Pescara | 15:11 |
-
|
|
San Benedetto del Tronto | 15:46 |
-
|
|
Ancona | 16:26 |
-
|
|
Pesaro | 16:54 |
-
|
|
Rimini | 17:18 |
-
|
|
Riminifiera | 17:24 |
-
|
|
Bologna Centrale | 18:15 |
-
|
|
Modena | 18:38 |
-
|
|
Reggio Emilia | 18:52 |
-
|
|
Parma | 19:09 |
-
|
|
Piacenza | 19:39 |
-
|
|
Milano Centrale | 20:25 |
-
|
Fermate | Arrivo | Partenza | Binario |
---|---|---|---|
Lecce | 11:06 |
-
|
|
Brindisi | 11:29 |
-
|
|
Bari Centrale | 12:32 |
-
|
|
Barletta | 13:06 |
-
|
|
Foggia | 13:39 |
-
|
|
Termoli | 14:25 |
-
|
|
Pescara | 15:14 |
-
|
|
San Benedetto del Tronto | 15:48 |
-
|
|
Ancona | 16:29 |
-
|
|
Pesaro | 16:56 |
-
|
|
Rimini | 17:20 |
-
|
|
Riminifiera | 17:24 |
2
|
|
Bologna Centrale | 18:15 |
-
|
|
Modena | 18:38 |
-
|
|
Reggio Emilia | 18:52 |
-
|
|
Parma | 19:09 |
-
|
|
Piacenza | 19:39 |
-
|
|
Milano Centrale | 20:25 |
-
|
Fermate | Arrivo | Partenza | Binario |
---|---|---|---|
Lecce | 11:06 |
2
|
|
Brindisi | 11:27 | 11:29 |
3
|
Bari Centrale | 12:28 | 12:32 |
3
|
Barletta | 13:04 | 13:06 |
2 *
|
Foggia | 13:36 | 13:39 |
4
|
Termoli | 14:23 | 14:25 |
3
|
Pescara | 15:11 | 15:14 |
3
|
San Benedetto del Tronto | 15:46 | 15:48 |
2
|
Ancona | 16:26 | 16:29 |
1
|
Pesaro | 16:54 | 16:56 |
3
|
Rimini | 17:18 | 17:20 |
2
|
Riminifiera | 17:24 | 17:24 |
2
|
Bologna Centrale | 18:15 | 18:18 |
4
|
Reggio Emilia | 18:52 | 18:54 |
3
|
Parma | 19:09 | 19:11 |
3
|
Piacenza | 19:39 | 19:41 |
3
|
Milano Centrale | 20:25 |
-
|