Fermate | Arrivo | Partenza | Binario |
---|---|---|---|
Reggio Calabria Centrale | 06:12 |
-
|
|
Villa San Giovanni | 06:30 |
-
|
|
Rosarno | 06:57 |
-
|
|
Vibo Valentia-Pizzo | 07:13 |
-
|
|
Lamezia Terme Centrale | 07:33 |
-
|
|
Paola | 08:04 |
-
|
|
Salerno | 09:54 |
-
|
|
Napoli Afragola | 10:20 |
-
|
|
Roma Termini | 11:35 |
-
|
|
Roma Tiburtina | 11:45 |
-
|
|
Firenze Santa Maria Novella | 13:20 |
10
|
|
Bologna Centrale | 13:58 |
-
|
|
Ferrara | 14:27 |
-
|
|
Padova | 15:04 |
-
|
|
Venezia Mestre | 15:23 |
-
|
|
Venezia Santa Lucia | 15:34 |
-
|