Fermate | Arrivo | Partenza | Binario |
---|---|---|---|
SAPRI | 14:52 |
-
|
|
Centola-Palinuro- Marina di Camerota | 15:08 |
-
|
|
Pisciotta-Palinuro | 15:14 |
-
|
|
Vallo Della Lucania | 15:26 |
-
|
|
Agropoli-Castellabate | 15:42 |
-
|
|
Salerno | 16:13 |
-
|
|
NAPOLI CENTRALE | 17:00 |
20
|
|
Napoli Afragola | 17:12 | 17:14 |
1
|
Roma Termini | 18:10 | 18:20 |
5
|
Roma Tiburtina | 18:27 | 18:29 |
12
|
Firenze Santa Maria Novella | 19:51 | 20:00 |
9
|
Bologna Centrale | 20:35 | 20:38 |
-
|
Bologna Centrale | 20:38 |
17
|
|
Reggio Emilia AV Mediopadana | 20:57 | 20:59 |
1
|
Milano Centrale | 21:50 |
-
|
Fermate | Arrivo | Partenza | Binario |
---|---|---|---|
SAPRI | 14:52 |
-
|
|
Centola-Palinuro- Marina di Camerota | 15:08 |
-
|
|
Pisciotta-Palinuro | 15:14 |
-
|
|
Vallo Della Lucania | 15:26 |
-
|
|
Agropoli-Castellabate | 15:42 |
-
|
|
Salerno | 16:13 |
-
|
|
NAPOLI CENTRALE | 17:00 |
20
|
|
Napoli Afragola | 17:12 | 17:14 |
1
|
Roma Termini | 18:10 | 18:20 |
5
|
Roma Tiburtina | 18:27 | 18:29 |
12
|
Firenze Santa Maria Novella | 19:51 | 20:00 |
9
|
Bologna Centrale | 20:35 | 20:38 |
-
|
Bologna Centrale | 20:38 |
17
|
|
Reggio Emilia AV Mediopadana | 20:57 | 20:59 |
1
|
Milano Rogoredo | 21:38 |
-
|
|
Milano Centrale | 21:50 |
-
|
Fermate | Arrivo | Partenza | Binario |
---|---|---|---|
SAPRI | 14:52 |
-
|
|
Centola-Palinuro- Marina di Camerota | 15:08 |
-
|
|
Pisciotta-Palinuro | 15:14 |
-
|
|
Vallo Della Lucania | 15:26 |
-
|
|
Agropoli-Castellabate | 15:42 |
-
|
|
Salerno | 16:13 |
-
|
|
NAPOLI CENTRALE | 17:00 |
20
|
|
Napoli Afragola | 17:12 | 17:14 |
1
|
Roma Termini | 18:10 | 18:20 |
5
|
Roma Tiburtina | 18:27 | 18:29 |
12
|
Firenze Santa Maria Novella | 19:51 | 20:00 |
9
|
Bologna Centrale | 20:35 | 20:38 |
-
|
Bologna Centrale | 20:38 |
17
|
|
Reggio Emilia AV Mediopadana | 20:57 | 20:59 |
1
|
Milano Rogoredo | 21:38 |
-
|
|
Milano Centrale | 21:50 |
-
|
Fermate | Arrivo | Partenza | Binario |
---|---|---|---|
SAPRI | 16:15 |
-
|
|
Centola-Palinuro- Marina di Camerota | 16:33 |
-
|
|
Pisciotta-Palinuro | 16:44 |
-
|
|
Vallo Della Lucania | 17:00 |
-
|
|
Agropoli-Castellabate | 17:23 |
-
|
|
Salerno | 17:53 |
-
|
|
NAPOLI CENTRALE | 18:40 |
-
|
|
Napoli Afragola | 18:58 |
-
|
|
Roma Termini | 20:10 |
-
|
|
Roma Tiburtina | 20:20 |
-
|
|
Chiusi-Chianciano Terme | 21:13 |
-
|
|
Firenze Santa Maria Novella | 22:12 |
-
|
|
Bologna Centrale | 22:49 |
-
|
|
Reggio Emilia AV Mediopadana | 23:15 |
-
|
|
Milano Rogoredo | 23:56 |
7
|
|
Milano Centrale | 00:05 |
-
|