Fermate | Arrivo | Partenza | Binario |
---|---|---|---|
Ancona | 20:42 |
-
|
|
Ancona Torrette | 20:48 |
-
|
|
Falconara Marittima | 20:54 |
-
|
|
Marzocca | 21:01 |
-
|
|
Senigallia | 21:06 |
-
|
|
Marotta-Mondolfo | 21:13 |
-
|
|
Fano | 21:21 |
-
|
|
Pesaro | 21:29 |
-
|
|
Cattolica-San Giovanni-Gabicce | 21:40 |
-
|
|
Misano Adriatico | 21:45 |
-
|
|
Riccione | 21:51 |
-
|
|
Rimini Miramare | 21:57 |
2
|
|
Rimini | 22:04 |
-
|
|
Cesena | 22:21 |
-
|
|
Forlì | 22:34 |
-
|
|
Faenza | 22:45 |
-
|
|
Castelbolognese | 22:52 |
-
|
|
IMOLA | 22:59 |
-
|
|
Bologna Centrale | 23:21 |
-
|
Fermate | Arrivo | Partenza | Binario |
---|---|---|---|
Ancona | 20:42 |
2 Ovest
|
|
Ancona Torrette | 20:47 | 20:48 |
1
|
Falconara Marittima | 20:53 | 20:54 |
3
|
Marzocca | 21:00 | 21:01 |
1
|
Senigallia | 21:05 | 21:06 |
1
|
Marotta-Mondolfo | 21:12 | 21:13 |
1
|
Fano | 21:20 | 21:21 |
2
|
Pesaro | 21:28 | 21:29 |
3
|
Cattolica-San Giovanni-Gabicce | 21:39 | 21:40 |
2
|
Misano Adriatico | 21:44 | 21:45 |
2
|
Riccione | 21:50 | 21:51 |
1
|
Rimini Miramare | 21:56 | 21:57 |
2
|
Rimini | 22:04 | 22:06 |
2
|
Cesena | 22:21 | 22:23 |
1
|
Forlì | 22:34 | 22:36 |
1
|
Faenza | 22:45 | 22:47 |
3
|
Castelbolognese | 22:52 | 22:53 |
1
|
IMOLA | 22:59 | 23:00 |
1
|
Bologna Centrale | 23:21 |
-
|
Fermate | Arrivo | Partenza | Binario |
---|---|---|---|
Ancona | 20:42 |
-
|
|
Ancona Torrette | 20:48 |
-
|
|
Falconara Marittima | 20:54 |
-
|
|
Senigallia | 21:06 |
-
|
|
Marotta-Mondolfo | 21:13 |
-
|
|
Fano | 21:21 |
-
|
|
Pesaro | 21:29 |
-
|
|
Cattolica-San Giovanni-Gabicce | 21:40 |
-
|
|
Misano Adriatico | 21:45 |
2
|
|
Riccione | 21:50 |
-
|
|
Rimini Miramare | 21:56 |
-
|
|
Rimini | 22:04 |
-
|
|
Cesena | 22:21 |
-
|
|
Forlì | 22:34 |
-
|
|
Faenza | 22:45 |
-
|
|
Castelbolognese | 22:52 |
-
|
|
IMOLA | 22:59 |
-
|
|
Bologna Centrale | 23:21 |
-
|