Fermate | Arrivo | Partenza | Binario |
---|---|---|---|
Albenga | 20:10 |
-
|
|
Loano | 20:19 |
-
|
|
Pietra Ligure | 20:23 |
-
|
|
Finale Ligure Marina | 20:30 |
-
|
|
Spotorno-Noli | 20:37 |
-
|
|
Savona | 20:48 |
-
|
|
Varazze | 20:56 |
-
|
|
Cogoleto | 21:02 |
-
|
|
Arenzano | 21:06 |
-
|
|
Genova Voltri | 21:13 |
-
|
|
Genova Sestri Ponente Aeroporto | 21:20 |
-
|
|
Genova Sampierdarena | 21:28 |
-
|
|
Genova Piazza Principe | 21:48 |
14
|
|
Ronco Scrivia | 22:20 | 22:21 |
2
|
Arquata Scrivia | 22:36 | 22:37 |
5
|
Tortona | 22:51 | 22:52 |
3
|
Voghera | 23:01 | 23:03 |
5
|
Pavia | 23:20 | 23:22 |
3
|
Milano Rogoredo | 23:45 | 23:46 |
5
|
Milano Lambrate | 23:51 | 23:52 |
12
|
Milano Centrale | 23:58 |
-
|
Fermate | Arrivo | Partenza | Binario |
---|---|---|---|
Albenga | 20:10 |
-
|
|
Loano | 20:19 |
-
|
|
Pietra Ligure | 20:23 |
-
|
|
Finale Ligure Marina | 20:30 |
-
|
|
Spotorno-Noli | 20:37 |
-
|
|
Savona | 20:48 |
-
|
|
Varazze | 20:56 |
-
|
|
Cogoleto | 21:02 |
-
|
|
Arenzano | 21:06 |
-
|
|
Genova Voltri | 21:13 |
-
|
|
Genova Sestri Ponente Aeroporto | 21:20 |
-
|
|
Genova Sampierdarena | 21:28 |
-
|
|
Genova Piazza Principe | 21:48 |
14
|
|
Ronco Scrivia | 22:20 | 22:21 |
2
|
Arquata Scrivia | 22:36 | 22:37 |
5
|
Tortona | 22:51 | 22:52 |
3
|
Voghera | 23:01 | 23:03 |
5
|
Pavia | 23:20 | 23:22 |
3
|
Milano Rogoredo | 23:45 | 23:46 |
5
|
Milano Lambrate | 23:51 | 23:52 |
12
|
Milano Centrale | 23:58 |
-
|