Fermate | Arrivo | Partenza | Binario |
---|---|---|---|
NAPOLI CENTRALE | 05:10 | 13 | |
Aversa | 05:26 | 05:28 | 2 |
Villa Literno | 05:38 | 05:40 | 4 |
Falciano-Mondragone | 05:48 | 05:49 | 2 |
Sessa Aurunca | 05:55 | 05:56 | 2 |
Minturno-Scauri | 06:04 | 06:05 | 3 |
Formia-Gaeta | 06:12 | 06:14 | 3 |
Fondi-Sperlonga | 06:24 | 06:25 | 3 |
Monte San Biagio-Terracina Mare | 06:32 | 06:33 | 3 |
Priverno-Fossanova | 06:46 | 06:47 | 5 |
Latina | 07:08 | 07:10 | 1 |
Cisterna Di Latina | 07:17 | 07:19 | 3 |
Campoleone | 07:28 | 07:29 | 4 |
Roma Termini | 07:54 | - |
© 2023 Virail All Rights Reserved.