Fermate | Arrivo | Partenza | Binario |
---|---|---|---|
Foggia | 08:01 | 3 | |
Incoronata | 08:08 | 08:09 | 2 |
Cerignola Campagna | 08:21 | 08:22 | 3 |
Trinitapoli | 08:31 | 08:32 | 1 |
Barletta | 08:42 | 08:43 | 1 |
Trani | 08:51 | 08:52 | 2 |
Bisceglie | 08:57 | 08:58 | 1 |
Molfetta | 09:04 | 09:05 | 1 |
Giovinazzo | 09:09 | 09:10 | 2 |
Bari Centrale | 09:24 | - |
© 2023 Virail All Rights Reserved.