Fermate | Arrivo | Partenza | Binario |
---|---|---|---|
Trieste Centrale | 13:27 |
-
|
|
Miramare | 13:37 |
-
|
|
Bivio D'Aurisina | 13:44 |
-
|
|
Sistiana-Visogliano | 13:48 |
-
|
|
Monfalcone | 13:57 |
-
|
|
Ronchi dei Legionari Nord | 14:02 |
-
|
|
Sagrado | 14:08 |
-
|
|
Gorizia Centrale | 14:19 |
-
|
|
Cormons | 14:28 |
-
|
|
San Giovanni al Natisone | 14:33 |
-
|
|
Manzano | 14:37 |
-
|
|
Buttrio | 14:42 |
-
|
|
Udine | 15:07 |
6
|
|
Codroipo | 15:20 | 15:21 |
1
|
Casarsa | 15:28 | 15:29 |
3
|
Pordenone | 15:40 | 15:42 |
2
|
Sacile | 15:52 | 15:53 |
4
|
Conegliano | 16:04 | 16:05 |
2
|
Treviso Centrale | 16:23 | 16:25 |
6
|
Mogliano Veneto | 16:33 | 16:34 |
1
|
Venezia Mestre | 16:43 |
-
|
|
Venezia Santa Lucia | 16:55 |
-
|
Fermate | Arrivo | Partenza | Binario |
---|---|---|---|
Trieste Centrale | 13:27 |
-
|
|
Miramare | 13:37 |
-
|
|
Bivio D'Aurisina | 13:44 |
-
|
|
Sistiana-Visogliano | 13:48 |
-
|
|
Monfalcone | 13:57 |
-
|
|
Ronchi dei Legionari Nord | 14:02 |
-
|
|
Sagrado | 14:08 |
-
|
|
Gorizia Centrale | 14:19 |
-
|
|
Cormons | 14:28 |
-
|
|
San Giovanni al Natisone | 14:33 |
-
|
|
Manzano | 14:37 |
-
|
|
Buttrio | 14:42 |
-
|
|
Udine | 15:07 |
6
|
|
Codroipo | 15:20 | 15:21 |
1
|
Casarsa | 15:28 | 15:29 |
3
|
Pordenone | 15:40 | 15:42 |
2
|
Sacile | 15:52 | 15:53 |
4
|
Conegliano | 16:04 | 16:05 |
2
|
Treviso Centrale | 16:23 | 16:25 |
6
|
Mogliano Veneto | 16:33 | 16:34 |
1
|
Venezia Mestre | 16:43 |
-
|
|
Venezia Santa Lucia | 16:55 |
-
|