Fermate | Arrivo | Partenza | Binario |
---|---|---|---|
Bassano Del Grappa | 08:25 |
-
|
|
Solagna | 08:30 |
-
|
|
San Nazario | 08:34 |
-
|
|
CARPANÈ-VALSTAGNA | 08:39 |
-
|
|
San Marino | 08:45 |
-
|
|
Cismon Del Grappa | 08:50 |
-
|
|
Primolano | 08:58 |
-
|
|
Tezze di Grigno | 09:02 |
-
|
|
Grigno | 09:09 |
-
|
|
Strigno | 09:19 |
-
|
|
Borgo Valsugana Est | 09:25 |
-
|
|
Borgo Valsugana Centro | 09:28 |
-
|
|
Roncegno | 09:33 |
2
|
|
Levico Terme | 09:41 |
-
|
|
Caldonazzo | 09:46 |
-
|
|
Calceranica | 09:50 |
-
|
|
San Cristoforo al Lago | 09:55 |
-
|
|
Pergine | 10:01 |
-
|
|
Povo-Mesiano | 10:11 |
-
|
|
Villazzano | 10:15 |
-
|
|
Trento San Bartolameo | 10:19 |
-
|
|
Trento Santa Chiara | 10:21 |
-
|
|
Trento | 10:28 |
-
|
Fermate | Arrivo | Partenza | Binario |
---|---|---|---|
Bassano Del Grappa | 08:25 |
2
|
|
Solagna | 08:29 | 08:30 |
1
|
San Nazario | 08:33 | 08:34 |
1
|
CARPANÈ-VALSTAGNA | 08:38 | 08:39 |
1
|
San Marino | 08:44 | 08:45 |
1
|
Cismon Del Grappa | 08:49 | 08:50 |
3
|
Primolano | 08:57 | 08:58 |
2
|
Tezze di Grigno | 09:01 | 09:02 |
-
|
Grigno | 09:08 | 09:09 |
-
|
Strigno | 09:18 | 09:19 |
-
|
Borgo Valsugana Est | 09:24 | 09:25 |
3
|
Borgo Valsugana Centro | 09:27 | 09:28 |
-
|
Roncegno | 09:32 | 09:33 |
2
|
Levico Terme | 09:41 | 09:42 |
2
|
Caldonazzo | 09:46 | 09:47 |
2
|
Calceranica | 09:50 | 09:51 |
-
|
San Cristoforo al Lago | 09:55 | 09:56 |
-
|
Pergine | 10:01 | 10:02 |
1
|
Povo-Mesiano | 10:11 | 10:12 |
-
|
Villazzano | 10:15 | 10:16 |
2
|
Trento San Bartolameo | 10:19 | 10:20 |
-
|
Trento Santa Chiara | 10:21 | 10:22 |
-
|
Trento | 10:28 |
-
|