Fermate | Arrivo | Partenza | Binario |
---|---|---|---|
Brescia | 17:58 |
2 OVEST
|
|
Borgo S.Giovanni | 18:01 |
-
|
|
Castegnato | 18:08 |
-
|
|
Paderno | 18:12 |
-
|
|
Passirano | 18:15 |
-
|
|
Bornato-Calino | 18:18 |
-
|
|
Borgonato-Adro | 18:22 |
-
|
|
Provaglio-T. | 18:25 |
-
|
|
Iseo | 18:28 |
-
|
|
Pilzone | 18:35 |
-
|
|
Sulzano | 18:38 |
-
|
|
Sale Marasino | 18:42 |
-
|
|
Marone-Zone | 18:47 |
-
|
|
Vello | 18:50 |
-
|
|
Toline | 18:56 |
-
|
|
Pisogne | 18:59 |
-
|
|
Piancamuno-G. | 19:06 |
-
|
|
Darfo-Corna | 19:14 |
-
|
|
Boario Terme | 19:17 |
-
|
|
Pian Di Borno | 19:21 |
-
|
|
Cogno-Esine | 19:25 |
-
|
|
Cividate-Malegno | 19:29 |
-
|
|
Breno | 19:35 |
-
|
Fermate | Arrivo | Partenza | Binario |
---|---|---|---|
Genova Brignole | 20:35 |
2 *
|
|
Genova Piazza Principe | 20:41 | 20:43 |
11
|
Genova Sampierdarena | 20:49 | 20:50 |
4
|
Genova Borzoli | 20:56 | 20:57 |
3
|
Genova Costa Sestri | 21:00 | 21:01 |
1
|
Genova Acquasanta | 21:09 | 21:10 |
1
|
Mele | 21:17 | 21:18 |
1
|
Campo Ligure-Masone | 21:26 | 21:27 |
2
|
Rossiglione | 21:33 | 21:34 |
1
|
Ovada | 21:42 | 21:43 |
3
|
Molare | 21:46 | 21:47 |
1
|
Prasco-Cremolino | 21:52 | 21:53 |
1
|
Visone | 21:58 | 21:59 |
1
|
ACQUI TERME | 22:02 |
-
|