Fermate | Arrivo | Partenza | Binario |
---|---|---|---|
Monterotondo-Mentana | 16:54 |
-
|
|
Settebagni | 17:02 |
-
|
|
Fidene | 17:07 |
-
|
|
Nuovo Salario | 17:11 |
-
|
|
Roma Nomentana | 17:16 |
-
|
|
Roma Tiburtina | 17:23 |
5
|
|
Roma Tuscolana | 17:28 | 17:29 |
5
|
Roma Ostiense | 17:36 | 17:37 |
13
|
Roma Trastevere | 17:40 | 17:41 |
6 VI
|
Quattro Venti | 17:43 | 17:44 |
2
|
Roma San Pietro | 17:47 | 17:48 |
3
|
Valle Aurelia | 17:50 | 17:52 |
2
|
Appiano | 17:54 | 17:55 |
2
|
Roma Balduina | 17:56 | 17:57 |
2
|
Roma Monte Mario | 18:02 | 18:03 |
2
|
Roma San Filippo Neri | 18:05 | 18:06 |
2
|
Ottavia | 18:08 | 18:09 |
2
|
Ipogeo degli Ottavi | 18:11 | 18:12 |
2
|
La Giustiniana | 18:14 | 18:15 |
2
|
La Storta | 18:18 | 18:19 |
2
|
Olgiata | 18:21 | 18:22 |
2
|
Cesano Di Roma | 18:28 |
-
|
Fermate | Arrivo | Partenza | Binario |
---|---|---|---|
Monterotondo-Mentana | 16:54 |
-
|
|
Settebagni | 17:02 |
-
|
|
Fidene | 17:07 |
-
|
|
Nuovo Salario | 17:11 |
-
|
|
Roma Nomentana | 17:16 |
-
|
|
Roma Tiburtina | 17:23 |
5
|
|
Roma Tuscolana | 17:28 |
-
|
|
Roma Ostiense | 17:36 |
-
|
|
Roma Trastevere | 17:40 |
-
|
|
Quattro Venti | 17:43 |
-
|
|
Roma San Pietro | 17:47 |
-
|
|
Valle Aurelia | 17:50 |
-
|
|
Appiano | 17:54 |
-
|
|
Roma Balduina | 17:56 |
-
|
|
Gemelli | 17:59 |
-
|
|
Roma Monte Mario | 18:02 |
-
|
|
Roma San Filippo Neri | 18:05 |
-
|
|
Ottavia | 18:08 |
-
|
|
Ipogeo degli Ottavi | 18:11 |
-
|
|
La Giustiniana | 18:14 |
-
|
|
La Storta | 18:18 |
-
|
|
Olgiata | 18:21 |
-
|
|
Cesano Di Roma | 18:28 |
-
|
Fermate | Arrivo | Partenza | Binario |
---|---|---|---|
Monterotondo-Mentana | 16:54 |
-
|
|
Settebagni | 17:02 |
-
|
|
Fidene | 17:07 |
-
|
|
Nuovo Salario | 17:11 |
-
|
|
Roma Nomentana | 17:16 |
-
|
|
Roma Tiburtina | 17:23 |
5
|
|
Roma Tuscolana | 17:28 | 17:29 |
5
|
Roma Ostiense | 17:36 | 17:37 |
13
|
Roma Trastevere | 17:40 | 17:41 |
6 VI
|
Quattro Venti | 17:43 | 17:44 |
2
|
Roma San Pietro | 17:47 | 17:48 |
3
|
Valle Aurelia | 17:50 | 17:52 |
2
|
Appiano | 17:54 | 17:55 |
2
|
Roma Balduina | 17:56 | 17:57 |
2
|
Gemelli | 17:59 | 18:00 |
2
|
Roma Monte Mario | 18:02 | 18:03 |
2
|
Roma San Filippo Neri | 18:05 | 18:06 |
2
|
Ottavia | 18:08 | 18:09 |
2
|
Ipogeo degli Ottavi | 18:11 | 18:12 |
2
|
La Giustiniana | 18:14 | 18:15 |
2
|
La Storta | 18:18 | 18:19 |
2
|
Olgiata | 18:21 | 18:22 |
2
|
Cesano Di Roma | 18:28 |
-
|