Fermate | Arrivo | Partenza | Binario |
---|---|---|---|
Roma Termini | 07:42 | 17 | |
Ciampino | 07:54 | 07:55 | 7 |
Tor Vergata | 08:01 | 08:02 | 2 |
Zagarolo | 08:12 | 08:13 | 2 |
Valmontone | 08:20 | 08:21 | 1 |
Colleferro | 08:27 | 08:28 | 3 |
Anagni-Fiuggi | 08:34 | 08:35 | 1 |
Ferentino-Supino | 08:46 | 08:47 | 1 |
Frosinone | 08:53 | 08:54 | 1 |
Ceccano | 08:59 | 09:00 | 1 |
Castro-Pofi | 09:07 | 09:08 | 2 |
Ceprano-Falvaterra | 09:15 | 09:16 | 1 |
Isoletta-San Giovanni I | 09:19 | 09:20 | 1 |
Roccasecca | 09:26 | 09:27 | 2 |
Piedimonte Villa Santa Lucia Aquino | 09:32 | 09:33 | 2 |
CASSINO | 09:42 | - |
© 2023 Virail All Rights Reserved.