Fermate | Arrivo | Partenza | Binario |
---|---|---|---|
Saronno | 05:35 |
-
|
|
Saronno Sud | 05:39 |
-
|
|
Ceriano Laghetto Solaro | 05:43 |
-
|
|
Cesano Maderno | 05:52 |
-
|
|
Seveso Baruccana | 05:54 |
-
|
|
Seregno | 06:04 |
4
|
|
Desio | 06:08 | 06:09 |
2
|
Lissone-Muggiò | 06:11 | 06:12 |
1
|
Monza | 06:16 | 06:17 |
2
|
Sesto San Giovanni | 06:22 |
-
|
|
MILANO GRECO PIRELLI | 06:27 |
-
|
|
Milano Lambrate | 06:34 |
-
|
|
Milano Forlanini | 06:39 |
-
|
|
Milano Porta Romana | 06:46 |
-
|
|
Milano Romolo | 06:52 |
-
|
|
Milano San Cristoforo | 06:59 |
-
|
|
Corsico | 07:03 |
-
|
|
Cesano Boscone | 07:06 |
-
|
|
Trezzano sul Naviglio | 07:10 |
-
|
|
Gaggiano | 07:14 |
-
|
|
Albairate Vermezzo | 07:22 |
-
|
Fermate | Arrivo | Partenza | Binario |
---|---|---|---|
Saronno | 05:35 |
-
|
|
Saronno Sud | 05:39 |
-
|
|
Ceriano Laghetto Solaro | 05:43 |
-
|
|
Cesano Maderno | 05:52 |
-
|
|
Seveso Baruccana | 05:54 |
-
|
|
Seregno | 06:04 |
4
|
|
Desio | 06:08 | 06:09 |
2
|
Lissone-Muggiò | 06:11 | 06:12 |
1
|
Monza | 06:16 | 06:17 |
2
|
Sesto San Giovanni | 06:22 | 06:23 |
4
|
MILANO GRECO PIRELLI | 06:27 | 06:28 |
8
|
Milano Lambrate | 06:34 | 06:35 |
3
|
Milano Forlanini | 06:39 | 06:40 |
4
|
Milano Porta Romana | 06:46 | 06:47 |
1
|
Milano Romolo | 06:52 | 06:53 |
2
|
Milano San Cristoforo | 06:59 | 07:00 |
3
|
Corsico | 07:03 | 07:04 |
1
|
Cesano Boscone | 07:06 | 07:07 |
1
|
Trezzano sul Naviglio | 07:10 | 07:11 |
1
|
Gaggiano | 07:14 | 07:15 |
1
|
Albairate Vermezzo | 07:22 |
-
|